BUCLE 1Asistencia larga
| CH / TC | Tramo | KM | Acumulado | Horario | Condiciones | Pista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC1 | Baisse de Patronel | 9,30 | 9,3 | Amanecer | Despejado | Seco |
| TC2 | Le Champ | 7,40 | 16,7 | Mañana | Lluvia ligera | Mojado |
Lista de espera RUTÓMETRO OFICIAL / TEMPORADA 2026
I Campeonato La Cuneta Virtual Rally
RUTÓMETROINTEGRADO EN LA WEBRALLY MONTE CARLO
Miércoles 4 a las 20:00 al Jueves 5 a las 20:00
| CH / TC | Tramo | KM | Acumulado | Horario | Condiciones | Pista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC1 | Baisse de Patronel | 9,30 | 9,3 | Amanecer | Despejado | Seco |
| TC2 | Le Champ | 7,40 | 16,7 | Mañana | Lluvia ligera | Mojado |
| CH / TC | Tramo | KM | Acumulado | Horario | Condiciones | Pista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC3 | Baisse de Patronel | 9,30 | 9,3 | Tarde | Despejado | Seco |
| TC4 | Le Champ | 7,40 | 16,7 | Anochecer | Despejado | Seco |
APOYAN EL CAMPEONATO